No. | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1. | EVA LISTIANI | IPA/XII IPA 4 | IPB | MANAJEMEN |
2. | AZIZ SETIADI | IPS/XII IPS 2 | ITB | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) |
3. | DENI CANDRA | IPA/XII IPA 4 | ITB | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) |
4. | FAATIHAH HIJRIYAHTIA | IPA/XII IPA 5 | ITB | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
5. | FAIZ YUDIA ABYAN | IPA/XII IPA 1 | ITB | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) |
6. | PROBO MUKTI NUGROHO | IPA/XII IPA 1 | ITB | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) |
7. | ROMANU DWI SASONGKO | IPA/XII IPA 4 | ITB | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
8. | TRIANA APITA NUGRAHAENI | IPA/XII IPA 5 | ITB | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) |
9. | ANDINI PUSPA PAMBAYUN | IPS/XII IPS 3 | UB | SASTRA INGGRIS |
10. | DWIKI ALDITAMAS | IPS/XII IPS 3 | UB | AKUNTANSI |
11. | FIRDAUS SUTRA KAMAJAYA | IPA/XII IPA 4 | UB | TEKNIK MESIN |
12. | AGATHA PATRIA PUTRI | IPS/XII IPS 2 | UNDIP | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
13. | DWI HILMAN HAITAMI | IPA/XII IPA 2 | UNDIP | TEKNIK SIPIL |
14. | DWINANDA PRAMESTA | IPS/XII IPS 2 | UNDIP | BAHASA JEPANG |
15. | FAJAR NUR RACHMANTO | IPS/XII IPS 5 | UNDIP | AKUNTANSI |
16. | GADIS AYU KLARA | IPS/XII IPS 4 | UNDIP | MANAJEMEN |
17. | HANA FITRIA AZIZAH | IPA/XII IPA 2 | UNDIP | KESEHATAN MASYARAKAT |
18. | IMAS KARTIKA SIWI | IPS/XII IPS 5 | UNDIP | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
19. | IVANA ANDI SABANI | IPS/XII IPS 1 | UNDIP | PEMERINTAHAN |
20. | KRISTALICIA RIZKI | IPA/XII IPA 3 | UNDIP | TEKNIK SIPIL |
21. | LUTHFI HANIFAH | IPA/XII IPA 1 | UNDIP | ILMU KEPERAWATAN |
22. | MUHAMMAD ALFIN ASSYIDIQ | IPA/XII IPA 2 | UNDIP | TEKNIK ELEKTRO |
23. | NI MADE SRI LESTARI TUNGGA DEWI | IPS/XII IPS 4 | UNDIP | ILMU HUKUM |
24. | SUTRISNO | IPS/XII IPS 5 | UNDIP | PEMERINTAHAN |
25. | TALITHA INAS QONITA | IPS/XII IPS 5 | UNDIP | ILMU HUKUM |
26. | TRI KUMALA HASAN | IPA/XII IPA 4 | UNDIP | TEKNIK SIPIL |
27. | WIDYA IKRAR SAPUTRI | IPA/XII IPA 2 | UNDIP | TEKNIK ARSITEKTUR |
28. | ZAKIA WIDAYANTI | IPA/XII IPA 4 | UNDIP | TEKNIK P W K |
29. | AKBAR TRI FAJAR WIDODO | IPA/XII IPA 3 | UGM | KEHUTANAN |
30. | ANAS FERHONIKA | IPA/XII IPA 5 | UGM | ILMU KEPERAWATAN |
31. | DIAH RAMADHANI EKA MURBANINGRUM | IPS/XII IPS 4 | UGM | SOSIOLOGI |
32. | FATIN HAPSAH AFIFAH | IPA/XII IPA 1 | UGM | ILMU KEPERAWATAN |
33. | ADE AMALIA RIZQI | IPA/XII IPA 1 | UI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
34. | YUSUF DARMAWAN | IPS/XII IPS 2 | UI | AKUNTANSI |
35. | DANING YUNIARTIKA | IPA/XII IPA 2 | UNIV JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER |
36. | ALINA LUTFIA RAHMI | IPS/XII IPS 3 | UNSOED | ILMU HUKUM |
37. | AUGUSTA RACHMA KARINA | IPS/XII IPS 3 | UNSOED | ILMU KOMUNIKASI |
38. | BANGKIT ANGGA PERMANA | IPS/XII IPS 4 | UNSOED | ILMU HUKUM |
39. | BERNADUS ARDAN RICO SUYANTO | IPS/XII IPS 2 | UNSOED | MANAJEMEN |
40. | FAJAR DWI KURNIANTO | IPS/XII IPS 2 | UNSOED | EKONOMI PEMBANGUNAN |
41. | FITRI PRIHASTIWI ISTIQOMAH | IPA/XII IPA 1 | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT |
42. | KRISTINA AYU ARTI | IPS/XII IPS 3 | UNSOED | SOSIOLOGI |
43. | TEGUH SUSETIYO | IPS/XII IPS 2 | UNSOED | SOSIOLOGI |
44. | YUDHISTIRA EKA PRASETIA | IPA/XII IPA 1 | UNSOED | TEKNIK SIPIL |
45. | ANISA KHOERINI | IPS/XII IPS 1 | UNES | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) |
46. | CYNTHIA IMAS WISUDANIARSIH | IPS/XII IPS 4 | UNES | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
47. | DEVINA PUSPA WULANDARI | IPS/XII IPS 3 | UNES | PSIKOLOGI |
48. | DEVI RAKHMA PRADANI | IPA/XII IPA 3 | UNES | PENDIDIKAN FISIKA |
49. | FAIZATUN NUR FADILA | IPS/XII IPS 5 | UNES | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) |
50. | INGGIT KUSUMA WARDANI | IPA/XII IPA 5 | UNES | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
51. | ISHMAH KHAIRINA ZAKIRI | IPA/XII IPA 3 | UNES | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
52. | SYARIF RIZKY ANDROMEDA | IPS/XII IPS 5 | UNES | BIMBINGAN DAN KONSELING |
53. | ADAM BAGUS SETIABUDI | IPA/XII IPA 2 | UNY | PEND. T. SIPIL & PERENCANAAN |
54. | ANANDHIYA INTAN PRABANDARI | IPS/XII IPS 3 | UNY | PEND. EKONOMI |
55. | ANGGA BAGUS DHARMAWAN | IPS/XII IPS 3 | UNY | BIMBINGAN & KONSELING |
56. | ANUNG AWALIA NUR IMANDA | IPS/XII IPS 5 | UNY | PEND. SENI TARI |
57. | ARPHADYA SHANDY M | IPS/XII IPS 4 | UNY | PEND. BAHASA INGGRIS |
58. | ASTI DIAN ARINI | IPA/XII IPA 2 | UNY | PEND. KIMIA |
59. | ATIKA FAUZIYYAH | IPA/XII IPA 5 | UNY | PEND. BAHASA INGGRIS |
60. | AULIA ILHAM BACHTIAR | IPS/XII IPS 4 | UNY | BIMBINGAN & KONSELING |
61. | DHIMAS GAYUH AR RAZAAQ | IPA/XII IPA 5 | UNY | PEND. FISIKA |
62. | ENGGAR PURBOYO | IPS/XII IPS 3 | UNY | PEND. AKUNTANSI |
63. | ERVINDA NOOR RAMADHANI | IPS/XII IPS 2 | UNY | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
64. | FAIQOTUL MA'LA | IPS/XII IPS 3 | UNY | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
65. | FERGIANA DIKY SAPUTRI | IPS/XII IPS 1 | UNY | PEND. SOSIOLOGI |
66. | GUNTARI AWIT PRAMULIA | IPS/XII IPS 1 | UNY | PEND. AKUNTANSI |
67. | HESTU DANDY HARTAJI | IPS/XII IPS 3 | UNY | PEND. EKONOMI |
68. | MARIA RASARI NANDA | IPS/XII IPS 3 | UNY | AKUNTANSI |
69. | MUHAMAD IQBAL | IPS/XII IPS 5 | UNY | PGSD |
70. | MUHAMMAD IRMA SUNU DWIDJANTORO | IPA/XII IPA 4 | UNY | PEND. IPA |
71. | MUTIA KARTIKA KINANTI | IPS/XII IPS 1 | UNY | PEND. BAHASA INGGRIS |
72. | NUR ROHMAH WIDAYATI | IPA/XII IPA 3 | UNY | PEND. BIOLOGI |
73. | OKTAVIAN ADITYA NUGRAHA | IPS/XII IPS 4 | UNY | PEND. SENI MUSIK |
74. | OKTAVIANI MULYATI | IPS/XII IPS 1 | UNY | PEND. AKUNTANSI |
75. | PUJI NUR HIDAYAT | IPS/XII IPS 1 | UNY | PGSD |
76. | RAFIKA ADI HAFARA | IPS/XII IPS 2 | UNY | PJKR |
77. | RASYID RIZKIAN ANHAR | IPS/XII IPS 5 | UNY | PEND. GEOGRAFI |
78. | REIZA NUR CIPTHA | IPS/XII IPS 3 | UNY | PEND. GEOGRAFI |
79. | RIFTY FATRUROH | IPS/XII IPS 5 | UNY | BIMBINGAN & KONSELING |
80. | RISDA AMANDA | IPS/XII IPS 3 | UNY | PEND. SEJARAH |
81. | RIZQI NEFI MARLUFI | IPA/XII IPA 1 | UNY | PEND. MATEMATIKA |
82. | SETIARTI DWI RAHAYU | IPA/XII IPA 3 | UNY | PEND. BIOLOGI |
83. | SITI MUFIDAH | IPA/XII IPA 2 | UNY | PEND. MATEMATIKA |
84. | TARTIKA MUQSITA DEWI | IPS/XII IPS 5 | UNY | PEND. ADM. PERKANTORAN |
85. | WAHYU SAFARINA DEWI | IPS/XII IPS 3 | UNY | AKUNTANSI |
86. | DINDA LISTYA BESTARI | IPA/XII IPA 3 | UNPAD | PENDIDIKAN DOKTER |
87. | NINDHITA DYAH SATITI | IPA/XII IPA 1 | UNPAD | ILMU KEPERAWATAN |
88. | AGIL ADIYANTO | IPS/XII IPS 5 | UNS | ILMU HUKUM |
89. | ALFIATUN NI'MAH | IPS/XII IPS 3 | UNS | MANAJEMEN |
90. | ALIFAH MURSALINA | IPA/XII IPA 3 | UNS | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
91. | ANIS CHOIRUNNISA RACHMAN | IPS/XII IPS 5 | UNS | DESAIN INTERIOR |
92. | AYU LUH RATRI WENING | IPA/XII IPA 1 | UNS | PENDIDIKAN DOKTER |
93. | AYUNA PRADITA ARWIYANDINI | IPS/XII IPS 1 | UNS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA |
94. | BANGKIT DWI NUGROHO | IPS/XII IPS 1 | UNS | PENDIDIKAN EKONOMI |
95. | BELLA AFFIKA AGUSTINA | IPA/XII IPA 2 | UNS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA |
96. | BENY PUTRA KRISTIANA | IPA/XII IPA 3 | UNS | ARSITEKTUR |
97. | CANDRA DANU WIJAYA | IPS/XII IPS 4 | UNS | PENDIDIKAN EKONOMI |
98. | DESKA AISYHA IVANA | IPS/XII IPS 2 | UNS | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
99. | DIMAS FIKA PRAMUDITA | IPS/XII IPS 3 | UNS | BIMBINGAN DAN KONSELING |
100. | DIYAH AYU WIDAYANTI | IPA/XII IPA 1 | UNS | TEKNIK SIPIL |
101. | DRAJAT PURWOKO ADI | IPS/XII IPS 4 | UNS | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
102. | FEBI NUR FITRIANI | IPA/XII IPA 1 | UNS | PENDIDIKAN KIMIA |
103. | FEBRINA RAMADHANI | IPA/XII IPA 2 | UNS | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
104. | FITRIANING ARRIZALAH MQ | IPA/XII IPA 5 | UNS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN |
105. | HANAN FITRIAN MUTAQO | IPA/XII IPA 4 | UNS | TEKNIK SIPIL |
106. | LENI PRADASARI | IPS/XII IPS 2 | UNS | AKUNTANSI |
107. | MAKHIYAS SHUBKHI | IPA/XII IPA 4 | UNS | TEKNIK MESIN |
108. | NANA RISMANA | IPA/XII IPA 3 | UNS | KIMIA |
109. | NINDYA LUTHFIYANA ATTARI | IPA/XII IPA 4 | UNS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN |
110. | OKI LUTFIANI MAESAROH | IPS/XII IPS 4 | UNS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
111. | PRAKAS AGRESTIAN | IPS/XII IPS 5 | UNS | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
112. | PUPUT TRI WIDIASTUTI | IPA/XII IPA 2 | UNS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA |
113. | RAHMATIA KURNIA FATIHA | IPA/XII IPA 5 | UNS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA |
114. | RINTIS AGUN PURWAJATI | IPA/XII IPA 2 | UNS | PENDIDIKAN FISIKA |
115. | SHAFIRA BALQIS | IPA/XII IPA 3 | UNS | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
116. | SILVI NURFITRIANI | IPA/XII IPA 1 | UNS | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) |
117. | TARANIDA HANIFAH | IPA/XII IPA 4 | UNS | PENDIDIKAN DOKTER |
118. | TEGUH ADI PURNOMO | IPA/XII IPA 4 | UNS | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
119. | YANUAR SHINTA RAKHMAWATI | IPA/XII IPA 1 | UNS | TEKNIK INDUSTRI |
120. | YUANITA NUR PERMATA SARI | IPA/XII IPA 2 | UNS | ARSITEKTUR |
121. | WIRANTO PRABANDANU | IPA/XII IPA 5 | UNSRI | TEKNIK PERTAMBANGAN |
Selasa, 28 Mei 2013
DAFTAR SISWA SMA N 1 PURBALINGGA YANG DITERIMA JALUR UNDANGAN 2013 sebanyak 121 Siswa
Published :
00.28
Author :
Kabar dari Cipaku
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Blogroll
Jam Garuda Indonesia
Pengunjung
Archive
-
2013
(96)
- Desember (7)
- November (2)
- Oktober (3)
- September (1)
- Agustus (2)
- Juli (6)
-
Mei
(22)
- Kenapa tak bahagia?
- DAFTAR SISWA SMA N 1 PURBALINGGA YANG DITERIMA JAL...
- Program-Program Studi Rumpun komputer/informatika ...
- Kisah Seorang Anak Muda yang Pandai
- JEJAK-JEJAK VIRTUAL oleh Dr. Lukito Edi Nugroho
- Mahasiswa sing ora nggatekna Perkuliahan
- RESEPSI PERNIKAHAN Dheni Fedianto dan Oktaria Tri ...
- AKAD NIKAH Dheni Fedianto dan Oktaria Tri Anggraeni
- http://about.me/hardikadwihermawan
- Kantung Mata, "Aku ingin tidur"
- My KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) Universitas Negeri ...
- IRON MAN 3, AMAZING .. :) Ayo yang belum nonton, s...
- KRI KRCI Regional 3 di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo,...
- Panitia Pelepasan Wisuda FT UNY Periode Februari 2013
- POSTER SMK BISA! (Indonesia - Jerman)
- DIGITIZING SOUND
- NOT “THE IMPORTANT THING IS JOINING THE ORGANIZATI...
- Gagal Lolos Program Astra #1 Development Program
- Gagal Lolos Program Sixth Youth Peace Ambassador I...
- Pengumuman di Awal Mei
- ULFI KEMBALI :)
- Seminar Nasional "Membangun Sosok Pemimpin Ideal u...
- April (16)
- Maret (21)
- Februari (15)
- Januari (1)
Followers
Entri Populer
Silahkan Vote Kawan :)
Bagaimana Pendapatmu tentang BLOG ini?
Sangat Bagus dan Menarik0%
Bagus dan Menarik0%
Lumayan Bagus dan Menarik0%
Cukup Bagus dan Menarik0%
Biasa saja0%
Other: (Please specify)0%
Darimana saja Anda?
Translate
Labels
Catatan Langkah Kakiku
(86)
Cerita Masa Menjadi Mahasiswa
(85)
Cerita Motivasi
(10)
cewe
(5)
desain
(11)
design
(11)
Edit Blog
(2)
Experience Today
(24)
Fakta Unik
(9)
Forsimangga
(4)
Forum Silahturahmi Mahasiswa Purbalingga UNY
(2)
Game Java Sederhana
(1)
Info Pendaftaran Universitas
(6)
Info Seminar 2012
(3)
Informatika
(19)
Jaringan Komputer
(13)
karya tulis ilmiah
(7)
Kata Motivasi
(8)
Kata Mutiara
(7)
Kehebatan Indonesia
(7)
Komputer
(13)
Laporan Jaringan Komputer
(10)
Menjadi Mahasiswa
(4)
Olahraga / Sport
(4)
Pendaftaran UNY 2012
(2)
Persibangga Purbalingga
(5)
Program Java
(17)
Program Java Menentukan Angka Terbesar
(3)
Program Java Menghitung Gaji Karyawan
(5)
Purbalingga
(19)
Ringkasan karir Susilo Bambang Yudhoyono
(5)
Source Code Java
(16)
Teknik Informatika UNY
(26)
Tugas
(28)
Tulisanku
(40)
Tutorial Belajar Java
(8)
Tutorial Web
(2)
Unik
(35)
Wisata Purbalingga
(5)
About Me
- Kabar dari Cipaku
Blog Roll
Blogroll
Labels
- Algoritma Pemrograman
- Aplikasi Hardika
- Aplikasi Hardika Dwi Hermawan
- Bahasa Indonesia
- Basis Data
- BEM FT UNY
- Biaya Kuliah
- Biaya Kuliah Yogyakarta
- Biografi Michael Jackson
- Biologi
- BPPD Purbalingga
- Catatan Langkah Kakiku
- Cerita Masa Menjadi Mahasiswa
- Cerita Motivasi
- Cerita Pendek
- cewe
- desain
- Desain Logo
- design
- Edit Blog
- Experience Today
- Fakta Unik
- film korea
- Forsimangga
- Forum Silahturahmi Mahasiswa Purbalingga UNY
- Game Java Sederhana
- Gowes Ghost
- Grafis
- HTML5
- Ikut Event
- Info Pendaftaran Universitas
- Info Seminar 2012
- Informatika
- Jaringan Komputer
- Jurnal Ilmiah
- Kabar tentang Facebook
- Karier militer Susilo Bambang Yudhoyono
- karya tulis ilmiah
- Kata Motivasi
- Kata Mutiara
- Kehebatan Indonesia
- Kelas E (Evolution)
- Kemanan dan Proteksi Sistem Operasi
- Komik Naruto Online Bahasa Indonesia
- Komputer
- Komunikasi Data
- Konferensi Internasional
- Laporan Jaringan Komputer
- linux
- Lomba
- Lomba Karya Tulis Ilmiah
- makalah
- Manusia Aneh
- Menjadi Mahasiswa
- Metode Sorting
- Michael Jackson
- My Family
- Olahraga / Sport
- Paper Internasional
- Pembelajaran Berbasis Multimedia
- Pemrograman
- Pemrograman Visual
- Pendaftaran UNY 2012
- pendidikan
- Penghargaan dan Prestasi Susilo Bambang Yudhoyono
- Persahabatan
- Persibangga Purbalingga
- PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)
- PMB UNY 2012
- poster
- Praktik Industri
- Pramuka Ambalan Ganesha SMA N 1 Purbalingga
- Prestasi
- Prestasi Indonesia yang membanggakan
- Profil Beodiono
- Profil Michael Jackson
- Profil Susilo Bambang Yudhoyono
- Program Java
- Program Java Menentukan Angka Terbesar
- Program Java Menghitung Gaji Karyawan
- Puisi
- Purbalingga
- Review Film
- Ringkasan karir Susilo Bambang Yudhoyono
- rofil Susilo Bambang Yudhoyono
- Sistem Operasi
- SMA Negeri 1 Purbalingga
- SMK dan INDUSTRI
- SNMPTN 2012
- Soal Masuk Perguruan
- Source Code Java
- Struktur Data
- Susilo Bambang Yudhoyono
- Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah
- Teknik Informatika UNY
- Tips
- Traveling
- Tugas
- Tulisanku
- Tutorial Belajar Java
- Tutorial Web
- Unik
- Universitas Negeri Yogyakarta
- UNY
- Visual Basic dan Visual Studio
- Windows Phone
- Wisata
- Wisata Purbalingga
Pages
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
SI KELINGKING ( Cerita Rakyat dari Jambi ) Alkisah, disebuah dusun di Negeri Jambi, ada sepasang suami – istri yang miskin. Mereka ...
-
Deadlock adalah suatu kondisi dimana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipaka...
-
Mungkin banyak yang sebenarnya belum mengetahui ada nama Desa Cipaku di Kabupaten Purbalingga. Soalnya, dari teman-teman saya dari bangku ...
-
Tugas Bahasa Indonesia 2 Oleh Hardika Dwi Hermawan Pendidikan Teknik Informatika / Kelas E Pendidikan Teknik Elektronika Fakul...
-
8 Prinsip Multimedia Pembelajaran (sumber : Mayer, R.E (2001). Multimedia Learning) Pemanfaatan multimedia pembelajaran didasarkan atas a...
-
Ini ni, salah satu tradisi yang ada di Eks Karesidenan Banyumas.... yaitu BEGALAN bukan BEGOLON .... :D NB : disini a = a, bukan a = o ,...
-
1. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan komputer, untuk jaringan komputer dikenal dengan istilah RJ45, disebut ...
-
Ni aku ambil dari blog temanku, yg mau liat blognya bisa klik andikaramadyan . Udah nonton filmnya kan :) kurang afdol kalau belum download ...
-
Salah Satu Karakteristik penting dalam pembelajaran yang efektif adalah ketika proses pembelajaran tersebut mampu merespon kebutuhan indi...
-
No. Nama Siswa Jurusan/Kelas PTN Program Studi 1. EVA LISTIANI IPA/XII IPA 4 IPB MANAJ...
2 komentar:
keren dik tapi ugm dikit kali yah? :(
Mungkin karena dikurangi buat tertulis nanti.. :D hehee
Posting Komentar