Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya adalah kota-kota favorit di Indonesia untuk kuliah. Kamu mengincar salah satu kota diatas untuk tempat kuliahmu tahun depan? Penasaran dengan estimasi biaya hidup di masing-masing kota diatas? Kali ini Kampusgw.com akan membahas kisaran biaya hidup dimasing-masing kota setiap bulan yang mesti kamu siapkan mulai dari kisaran atas hingga kisaran bawah. Estimasi biaya hidup ini berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Kampusgw.com berdasarkan berbagai sumber di internet dan bisa jadi situasi dilapangan akan sedikit berbeda.
JAKARTA
No | Subyek | Kisaran bawah | Kisaran atas |
1 | Akomodasi/ Kost Keterangan: Kisaran bawah untuk kost tanpa AC, kost dengan AC ada di kisaran atas | 300.000 | >500.000 |
2 | Makan sebulan | 200.000 | 450.000 |
3 | Transportasi Keterangan: Kisaran bawah jika kamu tinggal didekat kampus, kisaran atas adalah jika kamu ke kampus naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum | 50.000 | 200.000 |
4 | Buku dan alat tulis | 100.000 | 200.000 |
5 | Kebutuhan pribadi Keterangan: alat mandi dll, pulsa untuk komunikasi, biaya hiburan. | 200.000 | 500.000 |
Total | 850.000 | >1.950.000 |
YOGYAKARTA
No | Subyek | Kisaran bawah | Kisaran atas |
1 | Akomodasi/ Kost Keterangan: Kisaran bawah untuk kost tanpa AC, kost dengan AC ada di kisaran atas | 150.000 | >300.000 |
2 | Makan sebulan | 150.000 | 300.000 |
3 | Transportasi Keterangan: Kisaran bawah jika kamu tinggal didekat kampus, kisaran atas adalah jika kamu ke kampus naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum | 50.000 | 200.000 |
4 | Buku dan alat tulis | 100.000 | 200.000 |
5 | Kebutuhan pribadi Keterangan: alat mandi dll, pulsa untuk komunikasi, biaya hiburan. | 100.000 | 300.000 |
Total | 550.000 | >1.300.000 |
SURABAYA
No | Subyek | Kisaran bawah | Kisaran atas |
1 | Akomodasi/ Kost Keterangan: Kisaran bawah untuk kost tanpa AC, kost dengan AC ada di kisaran atas | 200.000 | >400.000 |
2 | Makan sebulan | 150.000 | 300.000 |
3 | Transportasi Keterangan: Kisaran bawah jika kamu tinggal didekat kampus, kisaran atas adalah jika kamu ke kampus naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum | 50.000 | 200.000 |
4 | Buku dan alat tulis | 100.000 | 200.000 |
5 | Kebutuhan pribadi Keterangan: alat mandi dll, pulsa untuk komunikasi, biaya hiburan. | 100.000 | 300.000 |
Total | 600.000 | >1.400.000 |
BANDUNG
No | Subyek | Kisaran bawah | Kisaran atas |
1 | Akomodasi/ Kost Keterangan: Kisaran bawah untuk kost tanpa AC, kost dengan AC ada di kisaran atas | 300.000 | >400.000 |
2 | Makan sebulan | 200.000 | 400.000 |
3 | Transportasi Keterangan: Kisaran bawah jika kamu tinggal didekat kampus, kisaran atas adalah jika kamu ke kampus naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum | 100.000 | 200.000 |
4 | Buku dan alat tulis | 100.000 | 200.000 |
5 | Kebutuhan pribadi Keterangan: alat mandi dll, pulsa untuk komunikasi, biaya hiburan. | 100.000 | 400.000 |
Total | 800.000 | >1.600.000 |
Setelah mengetahui kisaran biaya hidup di masing-masing kota, sahabat Kampusgw.com bisa memilih dengan lebih bijak kota mana yang pada akhirnya akan menjadi tempat kuliah kalian berdasarkan kondisi keuangan dan juga tentu pertimbangan-pertimbangan lain. Kecocokan kalian dengan lingkungan tempat tinggal kadang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kalian dalam menjalani masa kuliah. Jangan khawatir dengan angka-angka yang terlihat besar didalam table, banyak cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan uang tambahan selama kuliah. Simak artikel-artikel lain yang dibuat oleh Kampusgw.com yang membahas mengenai kesempatan bekerja selama berkuliah.
3 komentar:
tuh data taun kapan boz? maaf2 aja nih... aku kuliah d jogja... hari gini 300k d jogja kagak cukup... segitu mah bukan kisaran atas... tapi kisaran (jauh di paling) bawah... 300k sbulan mah makan nasi putih nya aja bos... hehe... saran aja sih, kalo kasih info tolong di saring dulu... hehe... semangat... :D
Iya ni kosan dijakarta juga 700 ketas sebulan itu juga biasa biasa aja
Jangan ada yang percaya sm postingan ini,, menyesatkan ... biaya hidupnya terlalu rendah .. mngkin ini biaya hidup tahun 90an sampai akhir 90an .. skrg tuh ga ada biaya makan 150rb perbulan. bullshit!!
kalo mau tau biaya hidup mahasiswa dr tiap2 kota di jawa, cr blog lain atau psotingan lain .. jgn percaya sm ini ... Tukang tipu yg posting ini .. pembohong dan menyesatkan
Posting Komentar